Περιγραφή
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ, ANSI B. 36.10
Οι χαλυβδώνες ανευ ραφής που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANSI B.36.10 προσφέρουν εξαιρετική αντοχή και απόδοση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας χάλυβα, αυτοί οι σωλήνες είναι ιδανικοί για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και εμπορικές χρήσεις όπου η αξιοπιστία και η αντοχή είναι πρωταρχικής σημασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Κατασκευή: Φτιαγμένοι από υψηλής ποιότητας χάλυβα χωρίς ραφές, εξασφαλίζοντας ομοιογένεια στη δύναμη και αντοχή σε υψηλές πιέσεις.
- Προδιαγραφές: Συμμορφώνονται με τις ANSI B.36.10, διασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και απόδοσης.
- Εφαρμογές: Κατάλληλοι για σωληνώσεις νερού, αερίου, πετρελαίου και διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
Πλεονεκτήματα:
- Υψηλή Αντοχή: Σχεδιασμένοι να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις και σκληρές συνθήκες, διασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία.
- Μειωμένος Κίνδυνος Διαρροών: Ο σχεδιασμός χωρίς ραφές ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροών και αστοχιών, παρέχοντας ηρεμία.
- Ευέλικτη Εγκατάσταση: Εύκολη εγκατάσταση σε ποικιλία εφαρμογών, καθιστώντας τους μια πρακτική επιλογή για πολλά έργα.
Οι χαλυβδώνες ανευ ραφής, ANSI B.36.10, είναι η προτιμώμενη επιλογή για έργα που απαιτούν ισχυρές και αξιόπιστες λύσεις σωληνώσεων, προσφέροντας μακροχρόνια απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Υλικό κατασκευής : API 5L, A106, GRADE B.
| Ονομαστική διάμετρος | Πάχος SCH STD | Βάρος Kg/m | |
| ¼ ˝ | 2,2 | 0,63 | |
| ⅜ ˝ | 2,3 | 0,84 | |
| ½ ˝ | 2,8 | 1,27 | |
| ¾ ˝ | 2,9 | 1,68 | |
| 1 ˝ | 3,4 | 2,50 | |
| 1 ¼ ˝ | 3,6 | 3,38 | |
| 1 ½ ˝ | 3,7 | 4,05 | |
| 2 ˝ | 3,9 | 5,44 | |
| 2 ½ ˝ | 5,2 | 8,62 | |
| 3 ˝ | 5,5 | 11,3 | |
| 3 ½ ˝ | 5,7 | 13,6 | |
| 4 ˝ | 6,0 | 16,1 | |
| 5 ˝ | 6,6 | 21,8 | |
| 6 ˝ | 7,1 | 28,3 | |
| 8 ˝ | 8,2 | 42,6 | |
| 10 ˝ | 9,3 | 60,3 | |
| 12 ˝ | 9,5 | 73,9 | |
| 14 ˝ | 9,5 | 81,3 | |
| 16 ˝ | 9,5 | 93,3 | |
| 18 ˝ | 9,5 | 105 |
| Ονομαστική διάμετρος | Πάχος SCH XS | Βάρος Kg/m | |
| ¼ ˝ | 3,0 | 0,80 | |
| ⅜ ˝ | 3,2 | 1,10 | |
| ½ ˝ | 3,7 | 1,62 | |
| ¾ ˝ | 3,9 | 2,19 | |
| 1 ˝ | 4,6 | 3,23 | |
| 1 ¼ ˝ | 4,9 | 4,47 | |
| 1 ½ ˝ | 5,1 | 5,41 | |
| 2 ˝ | 5,5 | 7,48 | |
| 2 ½ ˝ | 7,0 | 11,4 | |
| 3 ˝ | 7,6 | 15,3 | |
| 3 ½ ˝ | 8,1 | 18,6 | |
| 4 ˝ | 8,6 | 22,3 | |
| 5 ˝ | 9,5 | 31,0 | |
| 6 ˝ | 11,0 | 42,6 | |
| 8 ˝ | 12,7 | 64,6 | |
| 10 ˝ | 12,7 | 81,6 | |
| 12 ˝ | 12,7 | 97,5 | |
| 14 ˝ | 12,7 | 107 | |
| 16 ˝ | 12,7 | 123 | |
| 18 ˝ | 12,7 | 139 |
| Ονομαστική διάμετρος | Πάχος SCH 20 | Βάρος Kg/m | |
| 8˝ | 6,4 | 33,3 | |
| 10˝ | 6,4 | 41,8 | |
| 12˝ | 6,4 | 49,7 |
| Ονομαστική διάμετρος | Πάχος SCH 30 | Βάρος Kg/m | |
| 8˝ | 7,0 | 36,8 | |
| 10˝ | 7,8 | 51,0 | |
| 12˝ | 8,4 | 65,2 |
| Ονομαστική διάμετρος | Πάχος SCH 40 | Βάρος Kg/m | |
| 10˝ | – | – | |
| 12˝ | 10,3 | 79,7 | |
| 14˝ | 11,1 | 94,5 |
| Ονομαστική διάμετρος | Πάχος SCH 80 | Βάρος Kg/m | |
| 10˝ | 15,1 | 96,0 | |
| 12˝ | – | – | – |
| 14˝ | – | – | – |







