Περιγραφή
Περιγραφή:
Φίλτρο συμβατό με DIN/EN με φλάντζες, με χοντρό φίλτρο η λεπτό φίλτρο, όλα τα ονομαστικά πλάτη με βίδα αποστράγγισης στο κάλυμμα, κατασκευασμένο από γκρι χυτοσίδηρο η χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη.
Ονομαστική πίεση
- PN 6
- PN 16
- PN 25
Μέγιστο ονομαστικό πλάτος:
- DN 400
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασίας υγρού :
- 350°C
Εφαρμογές:
- Συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού.
- Συστήματα κλιματισμού.
- Μηχανική διεργασιών.
- Χημική βιομηχανία.
- Πετροχημική βιομηχανία.
- Βιομηχανία ζάχαρης.
- Συστήματα ανάκτησης θερμότητας.
- Εφαρμογές τροφοδοσίας λέβητα.
- Ανακυκλοφορία λέβητα.
- Βιομηχανία χαρτιού.
Χαρακτηριστικά λειτουργίας :
| Χαρακτηριστικά | Value | |
| EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT | |
| Ονομαστική πίεση | PN 6/16 | PN 16/25 |
| Ονομαστικό μέγεθος | DN 15 – 400 | DN 15 – 300 |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση bar] | 16 | 25 |
| Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασίας [°C] | ≥ -10 | ≥ -10 |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία [°C] | ≤ +300 | ≤ +350 |
ΥΛΙΚΑ:
| Υλικό | Αριθμός υλικού | Όριο Θερμοκρασίας |
| EN-GJL-250 | 5.1301 | ≤ 300 °C |
| EN-GJS-400-18-LT | 5.3103 | ≤ 350 °C |
Διαστάσεις:

| PN | DN | b | D | h1 | h4 | k | l | n × d |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 6 | 15 | 12 | 80 | 90 | 135 | 55 | 130 | 4 × 11 |
| 20 | 14 | 90 | 100 | 160 | 65 | 150 | 4 × 11 | |
| 25 | 14 | 100 | 115 | 180 | 75 | 160 | 4 × 11 | |
| 32 | 16 | 120 | 135 | 215 | 90 | 180 | 4 × 14 | |
| 40 | 16 | 130 | 150 | 240 | 100 | 200 | 4 × 14 | |
| 50 | 16 | 140 | 160 | 250 | 110 | 230 | 4 × 14 | |
| 65 | 16 | 160 | 180 | 285 | 130 | 290 | 4 × 14 | |
| 80 | 18 | 190 | 215 | 330 | 150 | 310 | 4 × 18 | |
| 100 | 18 | 210 | 240 | 395 | 170 | 350 | 4 × 18 | |
| 125 | 20 | 240 | 280 | 455 | 200 | 400 | 8 × 18 | |
| 150 | 20 | 265 | 330 | 525 | 225 | 480 | 8 × 18 | |
| 200 | 22 | 320 | 405 | 650 | 280 | 600 | 8 × 18 | |
| 16 | 15 | 14 | 95 | 90 | 135 | 65 | 130 | 4 × 14 |
| 20 | 16 | 105 | 100 | 160 | 75 | 150 | 4 × 14 | |
| 25 | 16 | 115 | 115 | 180 | 85 | 160 | 4 × 14 | |
| 32 | 18 | 140 | 135 | 215 | 100 | 180 | 4 × 18 | |
| 40 | 18 | 150 | 150 | 240 | 110 | 200 | 4 × 18 | |
| 50 | 20 | 165 | 160 | 250 | 125 | 230 | 4 × 18 | |
| 65 | 20 | 185 | 180 | 285 | 145 | 290 | 4 × 18 | |
| 80 | 22 | 200 | 215 | 330 | 160 | 310 | 8 × 18 | |
| 100 | 24 | 220 | 240 | 395 | 180 | 350 | 8 × 18 | |
| 125 | 26 | 250 | 280 | 455 | 210 | 400 | 8 × 18 | |
| 150 | 26 | 285 | 330 | 525 | 240 | 480 | 8 × 22 | |
| 200 | 30 | 340 | 405 | 650 | 295 | 600 | 12 × 22 | |
| 250 | 32 | 405 | 540 | 870 | 355 | 730 | 12 × 26 | |
| 300 | 32 | 460 | 680 | 1110 | 410 | 850 | 12 × 26 | |
| 350 | 36 | 520 | 755 | 1200 | 470 | 980 | 16 × 28 | |
| 400 | 38 | 580 | 835 | 1320 | 525 | 1100 | 16 × 31 |




