Περιγραφή
Περιγραφή:
Ο καυστήρας ως έχει, λειτουργεί μονοβάθμια Για να λειτουργήσει διβάθμια, θα πρέπει να λάβει εντολή (π.χ. με διακοπτόμενη επαφή θερμοστάτη)
Για αναλογική λειτουργία, χρειάζεται επιπλέον:
1) Ελεγκτή φορτιού KS 40-10
Και
2) Αισθητήριο PT100
Όλα τα μοντέλα των καυστήρων παραδίδονται με πλήρες multiblock – σφαιροκρουνό. Οι διβάθμιοι και οι αναλογικοί καυστήρες αερίου έχουν ενσωματωμένο έλεγχο στεγανότητας βαλβίδων (πλην του W65 και των μονοβάθμιων).
Σημείωση: Ρυθμιστής FRS θα πρέπει να τοποθετείται.
|
Τύπος |
Έκδοση |
Λειτουργία |
Διάσταση βαλβίδων | Έλεγχος
Στεγανότητας βαλβίδων |
Ισχύς | |
| Rp | (ενσωματωμένος) | kW | kcal/h | |||
| WG5N/1-A | LN | ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ | ½˝ | 12,5 ÷ 50 | 10.700 ÷ 43.000 | |
| WG10N/1-D | LN | ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ | ¾˝ | 40 ÷ 110 | 34.400 ÷ 94.600 | |
| WG10N/1-D | Z-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ* | ¾˝ | ΝΑΙ | 25 ÷ 110 | 21.500 ÷ 94.600 |
| WG10N/1-D | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | ¾˝ | ΝΑΙ | 25 ÷ 110 | 21.500 ÷ 94.600 |
| WG20N/1-C | LN | ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ | 1˝ | 80 ÷ 200 | 68.800 ÷ 172.000 | |
| WG20N/1-C | Z-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ* | 1˝ | ΝΑΙ | 35 ÷ 200 | 30.100 ÷ 172.000 |
| WG20N/1-C | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | 1˝ | ΝΑΙ | 35 ÷ 200 | 30.100 ÷ 172.000 |
| WG20N/1-C | LN | ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ | 1˝ | 80 ÷ 200 | 68.800 ÷ 172.000 | |
| WG20N/1-C | Z-LN | ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ* | 1˝ | ΝΑΙ | 35 ÷ 200 | 30.100 ÷ 172.000 |
| WG20N/1-C | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | 1˝ | ΝΑΙ | 35 ÷ 200 | 30.100 ÷ 172.000 |
| WG30N/1-C | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | ¾˝ | ΝΑΙ | 40 ÷ 350 | 34.400 ÷ 300.900 |
| WG30N/1-C | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | 1˝ | ΝΑΙ | 40 ÷ 350 | 34.400 ÷ 300.900 |
| WG30N/1-C | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | 1 ½˝ | ΝΑΙ | 40 ÷ 350 | 34.400 ÷ 300.900 |
| WG40N/1-A | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | 1˝ | ΝΑΙ | 55 ÷ 550 | 47.300 ÷ 472.900 |
| WG40N/1-A | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | 1 ½˝ | ΝΑΙ | 55 ÷ 550 | 47.300 ÷ 472.900 |
| WG40N/1-A | ZM-LN | ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙ’ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ‘Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ** | 2˝ | ΝΑΙ | 55 ÷ 550 | 47.300 ÷ 472.900 |




