Περιγραφή
Περιγραφή:
1/2” ως 12”
Διατίθενται σε :
- Χαλύβδινα κολλητά άκρα SΤ 37.0 PN16, BOA.
- Με πουκάμισο PN16
|
Διάσταση |
Χαλύβδινα κολλητά άκρα SΤ 37.0 PN16, BOA | Με πουκάμισο PN16 | ||
| Αξονική μετατόπιση
(mm) |
Αξονική μετατόπιση
(mm) |
|||
| ½˝ | – | – | ||
| ¾˝ | – | – | ||
| 1˝ | – | 5 – 28 | ||
| 1¼˝ | ± 15 | 10 – 30 | ||
| 1½˝ | ± 15 | 10 – 30 | ||
| 2˝ | ± 16 | 10 – 40 | ||
| 2½˝ | ± 19 | 10 – 40 | ||
| 3˝ | ± 20 | 10 – 40 | ||
| 4˝ | ± 26 | 10 – 40 | ||
| 5˝ | ± 32 | 10 – 40 | ||
| 6˝ | ± 35 | 10 – 40 | ||
| 8˝ | ± 37 | 10 – 40 | ||
| 10˝ | ± 38 | 10 – 40 | ||
| 12˝ | ± 39 | – | ||
Επιπλέον διατίθενται διαστολικοί σύνδεσμοι με ειδικά μήκη και φλαντζωτά άκρα κατόπιν ζήτησης .




