Περιγραφή
Ατμοφράκτης Φυσούνας KSB – Αξιοπιστία και Αποδοτικότητα στη Διαχείριση Συμπυκνώματος
Ο ατμοφράκτης φυσούνας KSB είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό εξάρτημα σχεδιασμένο για τη διαχείριση και απομάκρυνση του συμπυκνώματος από συστήματα ατμού. Κατασκευασμένο από την KSB, έναν παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία αντλιών και συστημάτων μεταφοράς υγρών και αερίων, προσφέρει αξιοπιστία και εξαιρετική απόδοση σε ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές.
Τι είναι ο Ατμοφράκτης Φυσούνας KSB;
Ο ατμοφράκτης φυσούνας KSB είναι ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται για την αυτόματη απομάκρυνση του συμπυκνώματος από το σύστημα ατμού. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία φυσούνας, εξασφαλίζει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος, χωρίς την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση.
Χαρακτηριστικά και Λειτουργία
- Αποτελεσματική Απομάκρυνση Συμπυκνώματος: Διασφαλίζει την απομάκρυνση του συμπυκνώματος, αποφεύγοντας προβλήματα όπως εισροή νερού στις σωληνώσεις ή στον εξοπλισμό.
- Αυτόματη Λειτουργία: Ο ατμοφράκτης λειτουργεί αυτόματα, διαχειριζόμενος την αποβολή του συμπυκνώματος με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
- Σύστημα Φυσούνας: Παρέχει αξιόπιστη ροή και απομάκρυνση του συμπυκνώματος, αυξάνοντας τη μακροχρόνια απόδοση του συστήματος.
- Υψηλή Ανθεκτικότητα: Κατασκευασμένος από υλικά υψηλής αντοχής, που αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις.
- Εύκολη Συντήρηση: Σχεδιασμένος για γρήγορη και εύκολη επιθεώρηση, μειώνοντας τους χρόνους διακοπής λειτουργίας.
Εφαρμογές
Ο ατμοφράκτης φυσούνας KSB είναι ιδανικός για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, όπως:
- Βιομηχανικά Συστήματα Ατμού: Απομάκρυνση συμπυκνώματος για τη διατήρηση της αποδοτικότητας.
- Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών: Διαχείριση συμπυκνώματος στον ατμό που χρησιμοποιείται στις διαδικασίες παραγωγής.
- Χημική και Φαρμακευτική Βιομηχανία: Διασφάλιση καθαρού, ξηρού ατμού για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων.
- Συστήματα Θέρμανσης και Κλιματισμού: Αποτελεσματική λειτουργία με ζεστό νερό υψηλής θερμοκρασίας ή κορεσμένο ατμό.
Κατάλληλο για:
- Ζεστό νερό υψηλής θερμοκρασίας
- Κορεσμένο ατμό
- Διαθερμικό λάδι
- Ειδικά υγρά κατόπιν αιτήματος
Ο ατμοφράκτης φυσούνας KSB προσφέρει την ιδανική λύση για συστήματα που απαιτούν αποδοτική διαχείριση συμπυκνώματος, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση και αξιοπιστία σε ποικίλες εφαρμογές.
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ:
- Χυτοσίδηρος: EN-GJL-250, PN16, Tmax: 300°C
- Σφυρίλατο χυτοσίδηρο: EN-GJS-400, PN25, Tmax: 350 °C
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
| Χαρακτηριστικά λειτουργίας | Value | |
| EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT | |
| Ονομαστική πίεση | PN 16 | PN 16/25 |
| Ονομαστικό μέγεθος | DN 15 – 300 | DN 15 – 350 |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση [bar] | 16 | 25 |
| Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία [°C] | ≥ -10 | ≥ -10 |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία °C] | ≤ +300 | ≤ +350 |
Διαστάσεις και βάρος ατμοφράκτη φυσούνας KSB BOA-H PN 16, κατά EN-GJL-250.

| PN | DN | a | d1 | d2 | h1 | h2 | l1 | l2 | Φλάντζα | [kg] | Χερούλι | |||||||
| C | D | k | n × d3 | d3 | d4 | h3 | ||||||||||||
| EF | ||||||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 16 | 15 | 137 | 125 | 47 | 175 | 150 | 130 | 90 | 14 | 95 | 65 | 4 × 14 | 3,1 | 3,2 | 166 | 130 | 204 | 179 |
| 20 | 140 | 125 | 47 | 178 | 153 | 150 | 95 | 16 | 105 | 75 | 4 × 14 | 4 | 4 | 166 | 130 | 207 | 182 | |
| 25 | 146 | 125 | 47 | 184 | 151 | 160 | 100 | 16 | 115 | 85 | 4 × 14 | 4,7 | 4,8 | 166 | 130 | 213 | 180 | |
| 32 | 161 | 125 | 47 | 205 | 170 | 180 | 105 | 18 | 140 | 100 | 4 × 19 | 7,3 | 7,5 | 166 | 130 | 228 | 193 | |
| 40 | 166 | 125 | 47 | 210 | 172 | 200 | 115 | 18 | 150 | 110 | 4 × 19 | 7,7 | 7,7 | 166 | 130 | 233 | 208 | |
| 50 | 190 | 160 | 51 | 235 | 198 | 230 | 125 | 20 | 165 | 125 | 4 × 19 | 10,2 | 9,6 | 210 | 170 | 298 | 260 | |
| 65 | 201 | 160 | 51 | 246 | 198 | 290 | 145 | 20 | 185 | 145 | 4 × 19 | 17 | 16,3 | 210 | 170 | 309 | 272 | |
| 80 | 223 | 200 | 60 | 282 | 226 | 310 | 155 | 22 | 200 | 160 | 8 × 19 | 22 | 21,8 | 270 | 220 | 390 | 342 | |
| 100 | 245 | 200 | 60 | 304 | 244 | 350 | 175 | 24 | 220 | 180 | 8 × 19 | 32 | 30,8 | 270 | 220 | 412 | 356 | |
| 125 | 310 | 250 | 86 | 390 | 316 | 400 | 200 | 26 | 250 | 210 | 8 × 19 | 54 | 48,3 | 390 | 340 | 479 | 405 | |
| 150 | 328 | 250 | 86 | 408 | 320 | 480 | 225 | 26 | 285 | 240 | 8 × 23 | 70,5 | 65,7 | 390 | 340 | 497 | 409 | |
| 200 | 440 | 400 | 100 | 570 | 468 | 600 | 275 | 30 | 340 | 295 | 12 × 23 | 130 | 114,2 | – | – | – | – | |
| 250 | 476 | 400 | 100 | 606 | 480 | 730 | 325 | 32 | 405 | 355 | 12 × 28 | 230 | 180,5 | – | – | – | – | |
| 300 | 530 | 400 | 93 | 660 | 510 | 850 | 375 | 32 | 460 | 410 | 12 × 28 | 328 | 267,5 | – | – | – | – | |
Διαστάσεις και βάρος ατμοφράκτη φυσούνας KSB BOA-H PN 16 και PN 25, EN-GJS-400-18-LT

| PN | DN | a | d1 | d2 | h1 | l1 | Φλάντζα | [kg] | Χερούλι | |||||
| C | D | k | n × d3 | d3 | d4 | h3 | ||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 16 | 15 | 179 | 125 | 47 | 211 | 130 | 14 | 95 | 65 | 4 × 14 | 3,1 | 166 | 130 | 222 |
| 20 | 182 | 125 | 47 | 214 | 150 | 16 | 105 | 75 | 4 × 14 | 4,1 | 166 | 130 | 225 | |
| 25 | 188 | 125 | 47 | 220 | 160 | 16 | 115 | 85 | 4 × 14 | 4,6 | 166 | 130 | 231 | |
| 32 | 203 | 125 | 47 | 238 | 180 | 18 | 140 | 100 | 4 × 19 | 8,1 | 166 | 130 | 246 | |
| 40 | 208 | 125 | 47 | 243 | 200 | 18 | 150 | 110 | 4 × 19 | 8,5 | 166 | 130 | 251 | |
| 50 | 240 | 160 | 51 | 266 | 230 | 20 | 165 | 125 | 4 × 19 | 11 | 210 | 170 | 298 | |
| 65 | 250 | 160 | 51 | 290 | 290 | 20 | 185 | 145 | 4 × 19 | 17 | 210 | 170 | 308 | |
| 80 | 290 | 200 | 60 | 324 | 310 | 22 | 200 | 160 | 8 × 19 | 21 | 270 | 220 | 391 | |
| 100 | 312 | 200 | 60 | 348 | 350 | 24 | 220 | 180 | 8 × 19 | 31 | 270 | 220 | 415 | |
| 125 | 400 | 250 | 80 | 460 | 400 | 26 | 250 | 210 | 8 × 19 | 51 | 390 | 340 | 480 | |
| 150 | 418 | 250 | 80 | 479 | 480 | 26 | 285 | 240 | 8 × 23 | 68,5 | 390 | 340 | 499 | |
| 200 | 440 | 400 | 93 | 570 | 600 | 30 | 340 | 295 | 12 × 23 | 139 | – | – | – | |
| 250 | 476 | 400 | 93 | 606 | 730 | 32 | 405 | 355 | 12 × 28 | 239 | – | – | – | |
| 300 | 530 | 400 | 93 | 660 | 850 | 32 | 460 | 410 | 12 × 28 | 343 | – | – | – | |
| 350 | 530 | 400 | 93 | 660 | 980 | 36 | 520 | 470 | 16 × 28 | 390 | – | – | – | |
| 25 | 15 | 179 | 125 | 47 | 211 | 130 | 14 | 95 | 65 | 4 × 14 | 3,1 | 166 | 130 | 222 |
| 20 | 182 | 125 | 47 | 214 | 150 | 16 | 105 | 75 | 4 × 14 | 4,1 | 166 | 130 | 225 | |
| 25 | 188 | 125 | 47 | 220 | 160 | 16 | 115 | 85 | 4 × 14 | 4,6 | 166 | 130 | 231 | |
| 32 | 203 | 125 | 47 | 238 | 180 | 18 | 140 | 100 | 4 × 19 | 8,2 | 166 | 130 | 246 | |
| 40 | 208 | 125 | 47 | 243 | 200 | 18 | 150 | 110 | 4 × 19 | 8,5 | 166 | 130 | 251 | |
| 50 | 240 | 160 | 51 | 266 | 230 | 20 | 165 | 125 | 4 × 19 | 11 | 210 | 170 | 298 | |
| 65 | 250 | 160 | 51 | 290 | 290 | 20 | 185 | 145 | 8 × 19 | 17 | 210 | 170 | 308 | |
| 80 | 290 | 200 | 60 | 324 | 310 | 22 | 200 | 160 | 8 × 19 | 28,9 | 270 | 220 | 391 | |
| 100 | 312 | 200 | 60 | 348 | 350 | 24 | 235 | 190 | 8 × 23 | 40 | 270 | 220 | 415 | |
| 125 | 400 | 250 | 80 | 460 | 400 | 26 | 270 | 220 | 8 × 28 | 65 | 390 | 340 | 480 | |
| PN | DN | a | d1 | d2 | h1 | l1 | Φλάντζα | [kg] | Χερούλι | |||||
| C | D | k | n × d3 | d3 | d4 | h3 | ||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 25 | 150 | 418 | 250 | 80 | 479 | 480 | 26 | 300 | 250 | 8 × 28 | 89 | 390 | 340 | 499 |






