Περιγραφή
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ
Οι ανοξείδωτοι σωλήνες ευθείας ράφης είναι κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας και προσφέρονται για ποικιλία εφαρμογών σε βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία τροφίμων, η φαρμακευτική και η χημική βιομηχανία. Αυτοί οι σωλήνες χαρακτηρίζονται από την εξαιρετική τους αντοχή στη διάβρωση και την ανθεκτικότητα, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια και αξιόπιστη χρήση.
Χαρακτηριστικά:
- Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας, που προσφέρει αντοχή και σταθερότητα.
- Διαθέσιμες Διαστάσεις: Ποικιλία διαστάσεων και πάχους τοιχωμάτων για προσαρμογή στις ανάγκες της εφαρμογής.
- Σφραγίδα: Σφραγίδες υψηλής ποιότητας για απόλυτη στεγανότητα.
- Εφαρμογές: Ιδανικοί για τη μεταφορά υγρών και αερίων σε διάφορες βιομηχανίες.
Πλεονεκτήματα:
- Αντοχή στη Διάβρωση: Κατάλληλοι για απαιτητικές περιβάλλοντα.
- Εύκολη Εγκατάσταση: Σχεδιασμένοι για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
- Υγειονομική Ασφάλεια: Ιδανικοί για εφαρμογές που απαιτούν υψηλά πρότυπα υγιεινής.
Διατίθενται σε :
1.AISI 304.
2.AISI 316.
| Ονομαστική διάμετρος |
SCH |
Εξωτερική διάμετρος x πάχος (mm) |
Kg/m |
|
|
½˝ |
5S | 21,3 x 1,65 | 0,80 | |
| 10S | 21,3 x 2,11 | 1,00 | ||
| 21,3 x 2,60 | 1,23 | |||
| 40S | 21,3 x 2,77 | 1,27 | ||
|
¾˝ |
5S | 26,7 x 1,65 | 1,03 | |
| 10S | 26,7 x 2,11 | 1,28 | ||
| 26,9 x 2,60 | 2,04 | |||
| 26,9 x 3,00 | 2,98 | |||
|
1˝ |
5S | 33,4 x 1,65 | 1,29 | |
| 33,7 x 2,60 | 2,04 | |||
| 10S | 33,4 x 2,77 | 2,08 | ||
| 33,7 x 3,00 | 2,98 | |||
|
1 ¼˝ |
5S | 42,2 x 1,65 | 1,65 | |
| 42,4 x 2,60 | 2,61 | |||
| 10S | 42,2 x 2,77 | 2,69 | ||
| 42,4 x 3,00 | 2,98 | |||
|
1 ½˝ |
5S | 48,3 x 1,65 | 1,90 | |
| 48,3 x 2,60 | 3,00 | |||
| 10S | 48,3 x 2,77 | 3,12 | ||
| 48,3 x 3,00 | 3,40 | |||
|
2˝ |
5S | 60,3 x 1,65 | 2,38 | |
| 60,3 x 2,60 | 3,78 | |||
| 10S | 60,3 x 2,77 | 3,94 | ||
| 60,3 x 3,00 | 4,30 | |||
|
2 ½˝ |
5S | 73,0 x 2,11 | 3,70 | |
| 76,1 x 2,60 | 4,82 | |||
| 10S | 73,0 x 3,05 | 5,26 | ||
| 76,1 x 4,00 | 7,22 | |||
|
3˝ |
5S | 88,9 x 2,11 | 4,50 | |
| 88,9 x 2,60 | 5,66 | |||
| 10S | 88,9 x 3,05 | 6,45 | ||
| 88,9 x 4,00 | 8,50 | |||
|
4˝ |
5S | 114,3 x 2,11 | 5,81 | |
| 10S | 114,3 x 3,05 | 8,34 | ||
| 114,3 x 4,00 | 11,05 | |||
|
5˝ |
5S | 139,7 x 2,77 | 9,45 | |
| 10S | 139,7 x 3,40 | 11,56 | ||
| 139,7 x 4,00 | 13,59 | |||
|
6˝ |
5S | 168,3 x 2,77 | 9,45 | |
| 10S | 168,3 x 3,40 | 13,82 | ||
| 168,3 x 4,00 | 16,46 | |||
| 8˝ | 219,1 x 2,60 | 14,20 | ||
| 10S | 219,1 x 3,76 | 19,94 | ||
| 10˝ | 273 x 2,60 | 17,62 | ||
| 10S | 273 x 4,19 | 27,83 |







