Description
https://vycindustrial.com/vycweb/valvules/catalegs_monografics/496.zh.pdf

The VYC 496 spring-loaded flanged safety valves are automatic pressure release regulators designed to protect industrial systems from overpressure. They activate based on static pressure at the valve inlet, fully opening to release excess pressure when needed.This makes the VYC 496 ideal for applications involving steam, gas, and liquid pressure systems in industries where safety and reliability are critical.
There are four main categories available for the VYC 496 series:
1.EP
2.AP
3.ES
4.CP
These valves come in various materials, including:
- Cast iron
- Forged cast iron
- Cast steel
- Stainless steel
Key Features:
- Simple construction for minimal maintenance
- High discharge capacity
- Compliance with ATEX directive 2014/34/EU
- Enhanced sealing surfaces for excellent tightness, exceeding EN 12266-1 standards.
|
N°. PIECE |
PIECE |
MATERIAL |
||||||||||||||||||||
| CAST IRON | NODULAR IRON | CAST STEEL | STAINLESS STEEL | |||||||||||||||||||
| 1 | Body | Cast iron (EN-5.1301) | Nodular iron (EN-5.3106) | Cast steel (EN-1.0619+N) | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||||
| 2 | Closed bell | Cast iron (EN-5.1301) | Nodular iron (EN-5.3106) | Nodular iron (EN-5.3106) | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||||
| 3 | Open bell | Cast iron (EN-5.1301) | Nodular iron (EN-5.3106) | Cast steel (EN-1.0619+N) | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||||
| 4, 5, 6 | Hood | Nodular iron (EN-5.3106) | Nodular iron (EN-5.3106) | Nodular iron (EN-5.3106) | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||||
| 7 | Elevator | Nodular iron (EN-5.3106) (1) | Nodular iron (EN-5.3106) (1) | Nodular iron (EN-5.3106) (1) | Stainless steel (EN-1.4408)(7) | |||||||||||||||||
| 8 | Cam | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) (6) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) (6) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) (6) | Stainless steel (EN-1.4301) | |||||||||||||||||
| 9, 10 | Lever | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) | |||||||||||||||||
| 11 | Seating | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4542) | |||||||||||||||||
| 12 | Plug | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4542) | |||||||||||||||||
| 13 | Lead | Stainless steel (EN-1.4028) (4) | Stainless steel (EN-1.4028) (4) | Stainless steel (EN-1.4028) (4) | Stainless steel (EN-1.4401) (5) | |||||||||||||||||
| 14 | Spring press | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
| 15 | Separator | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 16 | Rod | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 17 | Lever shaft | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
| 18 | Gudgeon | Carbon steel (EN-1.1231) | Carbon steel (EN-1.1231 | ) | Carbon steel (EN-1.1231) | Stainless steel (EN-1.4310) | ||||||||||||||||
| 19 | Ring | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 20, 21 | Safety ring | Stainless steel (EN-1.4310) | Stainless steel (EN-1.4310) | Stainless steel (EN-1.4310) | Stainless steel (EN-1.4310) | |||||||||||||||||
| 22 | Spring | Vanadium chrome steel (EN-1.8159) (2) | Vanadium chrome steel (EN-1.8159) (2) | Vanadium chrome steel (EN-1.8159) (2) | Stainless steel (EN-1.4310) (3) | |||||||||||||||||
| 23 | Gland | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
| 24 | Hollow screw | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
| 25 | Hollow screw nut | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
| 26 | Buffer nut | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
| 27 | Rod check nut | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 28, 29, 48 | Nut | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 30, 31 | Washer | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 32 | Stud | Carbon steel (EN-1.1181) | Carbon steel (EN-1.1181) | Carbon steel (EN-1.1181) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 33, 34, 35 | Screw | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 36 | Cap | Carbon steel (EN-1.1181) | Carbon steel (EN-1.1181) | Carbon steel (EN-1.1181) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 38 | Coupling | Graphite | Graphite | Graphite | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
| 39 | Coupling | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
| 40 | Seal | Graphite | Graphite | Graphite | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
| 41 | Seal | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |||||||||||||||||
| 42 | Sealing wire | Sealing wire | Sealing wire | Sealing wire | Sealing wire | |||||||||||||||||
| 43 | Characteristic plate | Stainless steel (EN-1.4301) | Stainless steel (EN-1.4301) | Stainless steel (EN-1.4301) | Stainless steel (EN-1.4301) | |||||||||||||||||
| 45 | Plug | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 46 | Sealing disk | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
| Silicone’s rubber | Silicone’s rubber | Silicone’s rubber | Silicone’s rubber | |||||||||||||||||||
| Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | |||||||||||||||||||
| 47 | Washer | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 49 | Coupling | Copper | Copper | Copper | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
| 50 | Limiter | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
| 51 | Membrane | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | |||||||||||||||||
| 52 | O-ring | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | |||||||||||||||||
| DN1 x DN2 | 20 x 32 to 200 x 300 | |||||||||||||||||||||
| PN | 16 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
|
OPERATING CONDITIONS |
PRESSURE [bar] | 16 | 13 | 13 | 13 | 40 | 35 | 32 | 28 | 24 | 40 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 20 | 40 | 34 | 32 | 29 | |
| MAX. TEMP. [°C] | 120 | 200 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 120 | 200 | 250 | 400 | ||
| MIN. TEMP. [°C] | -10 | -10 | -10 | -60 | ||||||||||||||||||
|
SET PRESSURES AND REGULATING RANGES |
|||||||||||||
|
DN1 x DN2 |
20 x 32 |
25 x 40 |
32 x 50 |
40 x 65 |
50 x 80 |
65 x 100 |
80 x 125 |
100 x 150 |
125 x 200 |
150×250 |
200×300 |
||
|
SET PRESSURES [bar] |
MAXIMUM
(LIQUIDS AND GASES) |
PN-16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
12,5 |
10 |
8 |
|
PN-40 |
40 |
40 |
40 |
32 |
32 |
32 |
25 |
20 |
12,5 |
10 |
8 |
||
|
MAXIMUM
(SATURATED STEAM) |
PN-16 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12,5 |
10 |
8 |
|
|
PN-40 |
32 |
32 |
30 |
24 |
22 |
24 |
20 |
18 |
12,5 |
10 |
8 |
||
|
MINIMUM |
STEAM AND GASES |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
LIQUIDS |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||
|
SPRING REGULATING RANGE [bar] |
0,20 to 0,68 |
CODE |
56210 56390 |
56226 56406 |
56242 56422 |
56258 56438 |
56453 56453 |
56288 56468 |
56303 56483 |
56317 56497 |
56500 |
56511 |
56521 |
|
0,66 to 1,00 |
CODE |
56211 56391 |
56227 56407 |
56243 56423 |
56259 56439 |
56454 56454 |
56289 56469 |
56304 56484 |
56318 |
56501 |
56512 |
56522 |
|
|
0,95 to 1,40 |
CODE |
56212 56392 |
56228 56408 |
56244 56424 |
56260 56440 |
56455 56455 |
56290 56470 |
56305 56485 |
56319 |
56502 |
56513 |
56523 |
|
|
1,30 to 1,90 |
CODE |
56213 56393 |
56229 56409 |
56245 56425 |
56261 56441 |
56456 56456 |
56291 56471 |
56306 56486 |
56320 |
56503 |
56514 |
56524 |
|
|
1,80 to 2,60 |
CODE |
56214 56394 |
56230 56410 |
56246 56426 |
56262 56442 |
56457 56457 |
56292 56472 |
56307 |
56321 |
56504 |
56515 |
56525 |
|
|
2,50 to 3,60 |
CODE |
56215 56395 |
56231 56411 |
56247 56427 |
56263 56443 |
56458 56458 |
56293 56473 |
56308 |
56322 |
56505 |
56516 |
56526 |
|
|
3,50 to 5,00 |
CODE |
56216 56396 |
56232 56412 |
56248 56428 |
56264 56444 |
56459 56459 |
56294 |
56309 |
56323 |
56506 |
56517 |
56527 |
|
|
4,80 to 6,30 |
CODE |
56217 56397 |
56233 56413 |
56249 56429 |
56265 56445 |
56460 56460 |
56295 |
56310 |
56324 |
56507 |
56518 |
56528 |
|
|
6,00 to 8,00 |
CODE |
56218 56398 |
56234 56414 |
56250 56430 |
56266 56446 |
56461 56461 |
56296 |
56311 |
56325 |
56508 |
56519 |
56529 |
|
|
7,50 to 10,00 |
CODE |
56219 56399 |
56235 56415 |
56251 56431 |
56267 56447 |
56462 56462 |
56297 |
56312 |
56326 |
56509 |
56520 |
||
|
9,50 to 12,50 |
CODE |
56220 56400 |
56236 56416 |
56252 56432 |
56268 56448 |
56283 |
56298 |
56313 |
56327 |
56510 |
|||
|
12,00 to 16,00 |
CODE |
56221 56401 |
56237 56417 |
56253 56433 |
56269 56449 |
56284 |
56299 |
56314 |
56328 |
||||
|
15,00 to 20,00 |
CODE |
56222 56402 |
56238 56418 |
56254 56434 |
56270 |
56285 |
56300 |
56315 |
56329 |
||||
|
18,00 to 25,00 |
CODE |
56223 56403 |
56239 56419 |
56255 56435 |
56271 |
56286 |
56301 |
56316 |
|||||
|
23,00 to 32,00 |
CODE |
56224 56404 |
56240 56420 |
56256 56436 |
56272 |
56287 |
56302 |
||||||
|
30,00 to 40,00 |
CODE |
56225 56405 |
56241 56421 |
56257 56437 |
|||||||||
DISCHARGE CAPACITY:
| DN1 x DN2 | 20 x 32 | 25 x 40 | |||||
| do | 16 | 20 | |||||
| Ao= π • do2
4 |
201 | 314 | |||||
|
p [bar]
SET PRESSURE [bar] |
|||||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| 0,5 | 101 | 121 | 4310 | 157 | 200 | 6734 | |
| 1,0 | 151 | 182 | 6096 | 236 | 285 | 9523 | |
| 1,5 | 200 | 244 | 7466 | 312 | 380 | 11664 | |
| 2,0 | 246 | 300 | 8621 | 385 | 469 | 13468 | |
| 2,5 | 290 | 356 | 9639 | 453 | 569 | 15058 | |
| 3,0 | 334 | 414 | 10559 | 522 | 648 | 16495 | |
| 3,5 | 375 | 466 | 11405 | 585 | 730 | 17817 | |
| 4,0 | 415 | 518 | 12192 | 648 | 811 | 19047 | |
| 4,5 | 455 | 570 | 12932 | 711 | 892 | 20202 | |
| 5,0 | 496 | 622 | 13632 | 774 | 973 | 21295 | |
| 6,0 | 576 | 725 | 14933 | 899 | 1135 | 23328 | |
| 7,0 | 656 | 829 | 16129 | 1024 | 1298 | 25197 | |
| 8,0 | 736 | 933 | 17243 | 1149 | 1460 | 26936 | |
| 9,0 | 815 | 1036 | 18288 | 1273 | 1622 | 28570 | |
| 10,0 | 894 | 1140 | 19278 | 1397 | 1784 | 30116 | |
| 12,0 | 1053 | 1347 | 21118 | 1645 | 2109 | 32990 | |
| 14,0 | 1211 | 1555 | 22810 | 1891 | 2433 | 35634 | |
| 16,0 | 1369 | 1762 | 24385 | 2139 | 2758 | 38094 | |
| 18,0 | 1526 | 1969 | 25864 | 2384 | 3082 | 40405 | |
| 20,0 | 1684 | 2177 | 27263 | 2631 | 3407 | 42590 | |
| 22,0 | 1841 | 2384 | 28594 | 2876 | 3731 | 44669 | |
| 24,0 | 2000 | 2592 | 29865 | 3124 | 4056 | 46656 | |
| 26,0 | 2157 | 2799 | 31085 | 3370 | 4380 | 48561 | |
| 28,0 | 2316 | 3006 | 32258 | 3618 | 4705 | 50394 | |
| 30,0 | 2472 | 3214 | 33390 | 3861 | 5029 | 52163 | |
| 32,0 | 2630 | 3421 | 34486 | 4109 | 5353 | 53873 | |
| 34,0 | 3628 | 35547 | 5678 | 55531 | |||
| 36,0 | 3836 | 36578 | 6002 | 57141 | |||
| 38,0 | 4043 | 37580 | 6327 | 58707 | |||
| 40,0 | 4250 | 38556 | 6651 | 60232 | |||





