Description
https://vycindustrial.com/vycweb/valvules/catalegs_monografics/095.zh.pdf

Threaded Spring Safety Valves VYC 095
| TYPE | N°. PIECE | PIECE | R1 x R2 | 1/4″ x 1/4″ | 3/8″ x 3/8″ | 1/2″ x 1/2″ | 3/4″ x 3/4″ | 1″ x 1″ | 1 1/4″ x 1 1/4″ | 1 1/2″ x 1 1/2″ | 2″ x 2″ | 2 1/2″ x 2 1/2″ | 3″ x 3″ | 4″ x 4″ |
PN |
||
| DN1 x DN2 | 8 x 1/4″ | 10 x 3/8″ | 15 x 1/2″ | 20 x 3/4″ | 25 x 1″ | 32 x 1 1/4″ | 40 x 1 1/2″ | 50 x 2″ | 65 x 2 1/2″ | 80 x 3″ | 100 x 4″ | ||||||
|
BRONZE / BRASS |
1 | Body | Brass (EN-CW617N) | Brass
(EN-CC754S) |
Bronze (EN-CC491K) |
16 |
|||||||||||
| 2 | Cap | Brass (EN-CW617N) | Brass (EN-CC754S) | Bronze (EN-CC491K) | |||||||||||||
| 3 | Coupling | Brass (EN-CW617N) | Bronze (EN-CC761S) | ||||||||||||||
| 4 | Lead | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||
| 7 | Hollow screw | Brass (EN-CW617N) | |||||||||||||||
| 8 | Hollow screw nut | Brass (EN-CW617N) | |||||||||||||||
| 9 | Spring press | Brass (EN-CW617N) | |||||||||||||||
| 10 | Cap | Brass (EN-CW617N) | |||||||||||||||
| 13 | Screwed seat | Brass (EN-CW617N) | Brass (EN-CC754S) | Bronze (EN-CC491K) | |||||||||||||
| 14 | Flanged seat | Bronze (EN-CC491K) | |||||||||||||||
| 15 | Body coupling | PTFE (Teflon) | |||||||||||||||
| 18 | Hood coupling | PTFE (Teflon) | |||||||||||||||
|
MIXED |
1 | Body | Brass (EN-CW617N) | Brass
(EN-CC754S) |
Bronze (EN-CC491K) |
25 |
|||||||||||
| 2 | Cap | Brass (EN-CW617N) | Brass (EN-CC754S) | Bronze (EN-CC491K) | |||||||||||||
| 3 | Coupling | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||
| 4 | Lead | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||
| 7 | Hollow screw | Brass (EN-CW617N) | |||||||||||||||
| 8 | Hollow screw nut | Brass (EN-CW617N) | |||||||||||||||
| 9 | Spring press | Brass (EN-CW617N) | |||||||||||||||
| 10 | Cap | Brass (EN-CW617N) | |||||||||||||||
| 13 | Screwed seat | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||
| 14 | Flanged seat | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||
| 15 | Body coupling | PTFE (Teflon) | |||||||||||||||
| 18 | Hood coupling | PTFE (Teflon) | |||||||||||||||
|
STAINLESS STEEL |
1 | Body | Stainless steel (EN-1.4408) |
25 |
|||||||||||||
| 2 | Cap | Stainless steel (EN-1.4305) (2) | Stainless steel (EN-1.4408) | ||||||||||||||
| 3 | Coupling | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||
| 4 | Lead | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||
| 7 | Hollow screw | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||
| 8 | Hollow screw nut | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||
| 9 | Spring press | Stainless steel (EN-1.4301) | |||||||||||||||
| 10 | Cap | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||
| 13 | Screwed seat | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||
| 14 | Flanged seat | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||
| 15 | Body coupling | PTFE (Teflon) | |||||||||||||||
| 18 | Hood coupling | PTFE (Teflon) | |||||||||||||||
| 5 | Nut | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||
| 6 | Clip | Stainless steel (EN-1.4310) | |||||||||||||||
| 11 | Spring | Stainless steel (EN-1.4310) (1) | |||||||||||||||
| 12 | Sealing disk | PTFE (Teflon) | |||||||||||||||
| Silicone’s rubber | |||||||||||||||||
| Fluorelastomer (Viton) | |||||||||||||||||
| 16,17 | Rod | Stainless steel (EN-1.4301) | |||||||||||||||
| 19 | Lever | Stainless steel (EN-1.4301) | |||||||||||||||
| 20 | Clip | Stainless steel (EN-1.4310) | |||||||||||||||
| 21 | Sealing wire | Sealing wire | |||||||||||||||
| 22 | Seal | Plastic | |||||||||||||||
| OPERATING CONDITIONS | |||||||||||||||||
| MATERIAL | MAXIMUM TEMPERATURE [�C] | MINIMUM TEMPERATURE [�C] | |||||||||||||||
| STAINLESS STEEL (EN-1.4401) | 250 | -60 | |||||||||||||||
| BRONZE (EN-CC491K) | 200 | -10 | |||||||||||||||
| BRASS (EN-CW617N) | 200 | -60 | |||||||||||||||
| BRASS (EN-CC754S) | 200 | -10 | |||||||||||||||
| DISCHARGE CAPACITY | ||||||||||||||||||||
| R1 x R2 | 1/4″ x 1/4″ | 3/8″ x 3/8″ | 1/2″ x 1/2″ | 3/4″ x 3/4″ | 1″ x 1″ | 1 1/4″ x 1 1/4″ | ||||||||||||||
| DN1 x R2 | 8 x 1/4″ | 10 x 3/8″ | 15 x 1/2″ | 20 x 3/4″ | 25 x 1″ | 32 x 1 1/4″ | ||||||||||||||
| d0 | 10,2 | 10,2 | 16,2 | 20,8 | 25,2 | 32,2 | ||||||||||||||
| A0 = p —• d02 – S
— 4 — |
29,50 | 29,50 | 120,3 | 207,5 | 347,1 | 543 | ||||||||||||||
|
p |
I – Saturated steam in kg/h. II – Air at 0°C and 1,013 bar in [Nm3/h]. III – Water at 20°C in l/h. |
For other, not so dense liquids, other than water at 20°C apply:
VL = A • VA Ó VA = VL • L L A |
VA = Water flow according to table.
VL = Liquid flow. A = Water density at a 20°C. ( A =998 kg/m³) L = Liquid density. |
|||||||||||||||||
| [bar] | ||||||||||||||||||||
| SET PRESSURE | ||||||||||||||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||
| IN bar | ||||||||||||||||||||
| 0,5 | 25 | 30 | 342 | 25 | 30 | 342 | 42 | 53 | 514 | 51 | 62 | 737 | 58 | 88 | 1036 | 65 | 123 | 1290 | ||
| 1,0 | 39 | 45 | 489 | 39 | 45 | 489 | 63 | 80 | 735 | 77 | 94 | 1053 | 88 | 133 | 1480 | 99 | 185 | 1844 | ||
| 1,5 | 42 | 51 | 582 | 42 | 51 | 582 | 68 | 94 | 857 | 86 | 106 | 1228 | 95 | 147 | 1674 | 114 | 227 | 2015 | ||
| 2,0 | 45 | 57 | 675 | 45 | 57 | 675 | 74 | 108 | 980 | 96 | 119 | 1403 | 102 | 161 | 1869 | 130 | 270 | 2187 | ||
| 2,5 | 50 | 66 | 768 | 50 | 66 | 768 | 83 | 120 | 1100 | 113 | 131 | 1590 | 121 | 180 | 2020 | 152 | 310 | 2707 | ||
| 3,0 | 54 | 75 | 861 | 54 | 75 | 861 | 91 | 133 | 1221 | 130 | 143 | 1778 | 140 | 199 | 2170 | 175 | 350 | 3227 | ||
| 3,5 | 60 | 85 | 955 | 60 | 85 | 955 | 110 | 145 | 1342 | 136 | 159 | 1944 | 154 | 233 | 2350 | 223 | 387 | 3468 | ||
| 4,0 | 66 | 96 | 1050 | 66 | 96 | 1050 | 129 | 157 | 1463 | 143 | 175 | 2110 | 168 | 268 | 2530 | 272 | 425 | 3710 | ||
| 4,5 | 70 | 106 | 1127 | 70 | 106 | 1127 | 137 | 173 | 1619 | 155 | 197 | 2282 | 195 | 282 | 2802 | 288 | 461 | 4130 | ||
| 5,0 | 75 | 117 | 1204 | 75 | 117 | 1204 | 146 | 190 | 1775 | 167 | 219 | 2455 | 222 | 296 | 3075 | 305 | 497 | 4551 | ||
| 5,5 | 79 | 127 | 1281 | 79 | 127 | 1281 | 155 | 206 | 1931 | 179 | 241 | 2627 | 249 | 310 | 3347 | 322 | 533 | 4971 | ||
| 6,0 | 84 | 138 | 1359 | 84 | 138 | 1359 | 164 | 223 | 2088 | 192 | 264 | 2800 | 276 | 325 | 3620 | 339 | 570 | 5392 | ||
| 6,5 | 87 | 148 | 1428 | 87 | 148 | 1428 | 171 | 255 | 2191 | 208 | 289 | 2902 | 300 | 341 | 3780 | 361 | 606 | 5690 | ||
| 7,0 | 91 | 159 | 1497 | 91 | 159 | 1497 | 178 | 287 | 2294 | 224 | 314 | 3004 | 324 | 358 | 3940 | 383 | 642 | 5988 | ||
| 7,5 | 95 | 169 | 1566 | 95 | 169 | 1566 | 185 | 319 | 2397 | 240 | 339 | 3106 | 348 | 375 | 4100 | 405 | 678 | 6286 | ||
| 8,0 | 99 | 180 | 1635 | 99 | 180 | 1635 | 192 | 352 | 2500 | 256 | 365 | 3208 | 372 | 392 | 4260 | 427 | 715 | 6584 | ||
| 9,0 | 107 | 204 | 1740 | 107 | 204 | 1740 | 226 | 376 | 2670 | 296 | 417 | 3404 | 412 | 442 | 4588 | 491 | 767 | 7292 | ||
| 10,0 | 115 | 228 | 1845 | 115 | 228 | 1845 | 260 | 400 | 2840 | 336 | 470 | 3600 | 453 | 493 | 4916 | 556 | 820 | 8000 | ||
| 11,0 | 123 | 252 | 1957 | 123 | 252 | 1957 | 300 | 426 | 3000 | 387 | 517 | 3780 | 506 | 541 | 5142 | 622 | 890 | 9010 | ||
| 12,0 | 132 | 276 | 2070 | 132 | 276 | 2070 | 340 | 452 | 3160 | 439 | 565 | 3960 | 560 | 590 | 5368 | 689 | 960 | 10020 | ||
| 13,0 | 139 | 301 | 2167 | 139 | 301 | 2167 | 372 | 476 | 3324 | 482 | 607 | 4102 | 602 | 655 | 5820 | 732 | 1042 | 10535 | ||
| 14,0 | 147 | 327 | 2265 | 147 | 327 | 2265 | 405 | 500 | 3488 | 526 | 650 | 4244 | 645 | 720 | 6272 | 776 | 1125 | 11050 | ||
| 15,0 | 154 | 349 | 2341 | 154 | 349 | 2341 | 442 | 526 | 3624 | 548 | 697 | 4402 | 683 | 760 | 6481 | 838 | 1202 | 11525 | ||
| 16,0 | 162 | 372 | 2418 | 162 | 372 | 2418 | 480 | 552 | 3760 | 570 | 745 | 4560 | 721 | 800 | 6690 | 900 | 1280 | 12000 | ||
| 17,0 | 169 | 396 | 2521 | 169 | 396 | 2521 | 520 | 572 | 3890 | 610 | 832 | 4750 | 796 | 883 | 6945 | 970 | 1360 | 12330 | ||
| 18,0 | 177 | 420 | 2625 | 177 | 420 | 2625 | 560 | 592 | 4020 | 650 | 920 | 4940 | 872 | 967 | 7200 | 1040 | 1440 | 12660 | ||
| 20,0 | 192 | 465 | 2829 | 192 | 465 | 2829 | 640 | 644 | 4360 | 725 | 1016 | 5076 | 956 | 1180 | 7740 | 1180 | 1600 | 13316 | ||
| 22,0 | 510 | 3036 | 510 | 3036 | 696 | 4652 | 1112 | 5092 | 1310 | 8216 | 1772 | 13976 | ||||||||
| 24,0 | 544 | 3190 | 544 | 3190 | 750 | 4808 | 1184 | 5416 | 1415 | 8598 | 1896 | 14560 | ||||||||
| 25,0 | 579 | 3345 | 579 | 3345 | 805 | 4964 | 1256 | 5740 | 1520 | 8980 | 2020 | 15144 | ||||||||
| DISCHARGE CAPACITY | ||||||||||||||||
| R1 x R2
DN1 x R2 |
1 1/2″ x 1 1/2″
40 x 1 1/2″ |
2″ x 2″
50 x 2″ |
2 1/2″ x 2 1/2″
65 x 2 1/2″ |
3″ x 3″
80 x 3″ |
4″ x 4″
100 x 4″ |
|||||||||||
| d0 | 38,2 | 45,2 | 60,2 | 75,2 | 95,2 | |||||||||||
| A0 = —π —• d02 – S
4 — |
780,4 | 1157,6 | 2155,6 | 3161,4 | 5452,1 | |||||||||||
|
p [bar] |
||||||||||||||||
| SET PRESSURE
IN bar |
||||||||||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| 0,5 | 104 | 176 | 1930 | 146 | 225 | 2898 | 188 | 272 | 4130 | 272 | 335 | 5201 | 484 | 656 | 6472 | |
| 1,0 | 157 | 266 | 2758 | 220 | 339 | 4140 | 284 | 410 | 5900 | 410 | 505 | 7430 | 729 | 987 | 9247 | |
| 1,5 | 176 | 310 | 3242 | 250 | 385 | 4628 | 318 | 458 | 6765 | 455 | 557 | 8307 | 850 | 1050 | 10141 | |
| 2,0 | 196 | 353 | 3727 | 280 | 430 | 5117 | 351 | 507 | 7630 | 500 | 609 | 9184 | 972 | 1113 | 11035 | |
| 2,5 | 234 | 391 | 4148 | 308 | 475 | 5540 | 385 | 565 | 8490 | 554 | 705 | 9992 | 1087 | 1202 | 11320 | |
| 3,0 | 273 | 430 | 4570 | 336 | 521 | 5964 | 419 | 623 | 9350 | 609 | 802 | 10800 | 1203 | 1292 | 11604 | |
| 3,5 | 308 | 463 | 4931 | 375 | 586 | 6788 | 454 | 686 | 11315 | 667 | 861 | 12453 | 1326 | 1376 | 13742 | |
| 4,0 | 343 | 497 | 5292 | 415 | 652 | 7612 | 490 | 749 | 13280 | 725 | 920 | 14107 | 1449 | 1460 | 15880 | |
| 4,5 | 364 | 557 | 5941 | 444 | 709 | 9134 | 532 | 809 | 14685 | 786 | 1024 | 15610 | 1567 | 1586 | 17756 | |
| 5,0 | 385 | 618 | 6591 | 473 | 766 | 10656 | 575 | 870 | 16090 | 847 | 1128 | 17113 | 1686 | 1712 | 19632 | |
| 5,5 | 406 | 679 | 7240 | 502 | 823 | 12178 | 617 | 931 | 17495 | 908 | 1232 | 18616 | 1804 | 1838 | 21508 | |
| 6,0 | 427 | 740 | 7890 | 532 | 880 | 13700 | 660 | 992 | 18900 | 969 | 1336 | 20120 | 1923 | 1964 | 23384 | |
| 6,5 | 452 | 786 | 8224 | 570 | 919 | 14687 | 681 | 1030 | 19338 | 1027 | 1420 | 20852 | 2042 | 2056 | 23910 | |
| 7,0 | 478 | 832 | 8559 | 609 | 958 | 15674 | 702 | 1068 | 19776 | 1086 | 1504 | 21585 | 2161 | 2148 | 24437 | |
| 7,5 | 503 | 878 | 8893 | 648 | 997 | 16661 | 723 | 1106 | 20214 | 1144 | 1588 | 22317 | 2280 | 2240 | 24963 | |
| 8,0 | 529 | 925 | 9228 | 687 | 1036 | 17648 | 744 | 1145 | 20653 | 1203 | 1672 | 23050 | 2400 | 2332 | 25490 | |
| 9,0 | 564 | 1014 | 10958 | 711 | 1106 | 19539 | 802 | 1215 | 22812 | 1327 | 1854 | 24373 | 2641 | 2414 | 26081 | |
| 10,0 | 600 | 1104 | 12688 | 735 | 1176 | 21430 | 860 | 1285 | 24972 | 1452 | 2036 | 25696 | 2883 | 2496 | 26672 | |
| 11,0 | 675 | 1188 | 13374 | 807 | 1258 | 22365 | 923 | 1388 | 25311 | 1576 | 2213 | 25968 | 3121 | 2714 | 27464 | |
| 12,0 | 750 | 1272 | 14060 | 879 | 1340 | 23300 | 987 | 1492 | 25650 | 1700 | 2390 | 26240 | 3360 | 2932 | 28256 | |
| 13,0 | 806 | 1358 | 14715 | 957 | 1430 | 24070 | 1056 | 1586 | 26525 | 1822 | 2577 | 27305 | 3601 | 3144 | 29108 | |
| 14,0 | 862 | 1445 | 15370 | 1036 | 1520 | 24840 | 1125 | 1680 | 27400 | 1944 | 2765 | 28370 | 3843 | 3356 | 29960 | |
| 15,0 | 957 | 1530 | 16310 | 1104 | 1615 | 25684 | 1190 | 1836 | 27915 | 2076 | 2948 | 29033 | 4086 | 3604 | 30950 | |
| 16,0 | 1052 | 1615 | 17250 | 1172 | 1710 | 26528 | 1256 | 1992 | 28430 | 2209 | 3132 | 29697 | 4329 | 3852 | 31940 | |
| 17,0 | 1124 | 1703 | 17945 | 1251 | 1877 | 27300 | 1374 | 2186 | 29575 | 2325 | 3294 | 31032 | 4566 | 4222 | 32592 | |
| 18,0 | 1196 | 1792 | 18640 | 1330 | 2045 | 28072 | 1493 | 2380 | 30720 | 2442 | 3456 | 32368 | 4803 | 4592 | 33244 | |
| 20,0 | 1292 | 1995 | 20230 | 1452 | 2385 | 29870 | 1590 | 2512 | 32456 | 2685 | 3812 | 33030 | 5295 | 5162 | 34936 | |
| 22,0 | 2232 | 21968 | 2556 | 31296 | 2952 | 35200 | 4156 | 36616 | 5750 | 38120 | ||||||
| 24,0 | 2374 | 22090 | 2766 | 32590 | 3188 | 38088 | 4404 | 42400 | 6103 | 46320 | ||||||
| 25,0 | 2516 | 22212 | 2976 | 33885 | 3424 | 40976 | 4652 | 48184 | 6456 | 54520 | ||||||




